特別養護老人ホームとは、身体上又は精神上に障害があるため常時人の手を借りなければ身の回りの事が出来ず、家庭において生活が困難な方が生活する家です。
当園備え付けの申込書に必要事項をご記入の上、お申し込み下さい。
なお、下記のボタンから申込用紙をダウンロードできます。
お電話でも受け付けております。
![]()
錦江園の利用(自己)負担額/ひと月31日計算の場合
| 要介護区分 | 負担段階 | 介護サービス費 | 栄養ケアマネジメント加算 | 日常生活継続支援加算 | 看護体制加算 | 夜勤職員配置加算 | 口腔機能維持管理加算 | 居住費 | 食費 | 計 (月額) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 要介護5 | 4 | 28,923 | 434 | 682 | 124 | 403 | 30 | 9,920 | 42,780 | 83,296 |
| 3 | 28,923 | 434 | 682 | 124 | 403 | 30 | 9,920 | 20,150 | 60,666 | |
| 2 | 28,923 | 434 | 682 | 124 | 403 | 30 | 9,920 | 12,090 | 52,606 | |
| 1 | 28,923 | 434 | 682 | 124 | 403 | 30 | 9,300 | 39,896 | ||
| 要介護4 | 4 | 28,923 | 434 | 682 | 124 | 403 | 30 | 9,920 | 42,780 | 81,126 |
| 3 | 28,923 | 434 | 682 | 124 | 403 | 30 | 9,920 | 20,150 | 58,496 | |
| 2 | 28,923 | 434 | 682 | 124 | 403 | 30 | 9,920 | 12,090 | 50,436 | |
| 1 | 28,923 | 434 | 682 | 124 | 403 | 30 | 9,300 | 37,726 | ||
| 要介護3 | 4 | 28,923 | 434 | 682 | 124 | 403 | 30 | 9,920 | 42,780 | 78,925 |
| 3 | 28,923 | 434 | 682 | 124 | 403 | 30 | 9,920 | 20,150 | 56,295 | |
| 2 | 28,923 | 434 | 682 | 124 | 403 | 30 | 9,920 | 12,090 | 48,235 | |
| 1 | 28,923 | 434 | 682 | 124 | 403 | 30 | 9,300 | 35,525 | ||
| 要介護2 | 4 | 28,923 | 434 | 682 | 124 | 403 | 30 | 9,920 | 42,780 | 76,755 |
| 3 | 28,923 | 434 | 682 | 124 | 403 | 30 | 9,920 | 20,150 | 54,125 | |
| 2 | 28,923 | 434 | 682 | 124 | 403 | 30 | 9,920 | 12,090 | 46,065 | |
| 1 | 28,923 | 434 | 682 | 124 | 403 | 30 | 9,300 | 35,525 | ||
| 要介護1 | 4 | 28,923 | 434 | 682 | 124 | 403 | 30 | 9,920 | 42,780 | 74,554 |
| 3 | 28,923 | 434 | 682 | 124 | 403 | 30 | 9,920 | 20,150 | 51,924 | |
| 2 | 28,923 | 434 | 682 | 124 | 403 | 30 | 9,920 | 12,090 | 43,864 | |
| 1 | 28,923 | 434 | 682 | 124 | 403 | 30 | 9,300 | 33,324 |
・利用(自己)負担額のうち負担段階3.2.1は軽減を受けた場合の自己負担額です。
・要介護区分および負担段階区分は下の表のとおりです。
・居住費は多床室も個室も同額1日320円です。
| 要介護1 | 立ち上がり・歩行などに不安定さがみられ、身の回りの世話に何らかの介助を必要とする。 |
|---|---|
| 要介護2 | 歩行や立ち上がりに何らかの支えを必要とし、排泄や食事に介助を必要とする。 |
| 要介護3 | 身の回りの世話、立ち上がり、排泄などがひとりではできず、介助を必要とする。 |
| 要介護4 | 身の回りの世話、立ち上がり、排泄などがほとんどできない。全面的な介護が必要な場合が多い。 |
| 要介護5 | 身の回りの世話、立ち上がり、排泄や食事などがほとんどできない。 全面的な介護が必要である。 |
施設給付の見直しにより、所得の低い人にとって負担が重くならないようにするため、介護保険では所得や課税状況などから利用者負担段階が4つの段階に区分されています。
| 利用者負担段階 | 対象者 |
|---|---|
| 第1段階 | ・住民税世帯非課税で老齢福祉年金を受けている人 ・生活保護を受給している人 |
| 第2段階 | ・住民税世帯非課税で、合計所特金額と課税年金収入の合計額が 80万円以下の人 |
| 第3段階 | ・住民税世帯非課税で、第2段階に該当しない人 ・住民税課税者がいる高齢者世帯で、特例減額措置を受けている人 |
| 第4段階 | ・同じ世帯内に住民税課税者がいるか、本人は住民税非課税の人 ・住民税を課税されている人 |
第1段階から第3段階の人は、申請により負担が軽減されます(特定入所者介護〈支援〉サービス費の支給)。
ボランティアスタッフ募集中です。
詳しくはこちら!