施設概要

| 施設名 | 日本赤十字社鹿児島県支部 特別養護老人ホーム錦江園 |
|---|---|
| 所在地 | 〒891-0133 鹿児島市平川町2530-1 |
| 施設運営 | 日本赤十字社鹿児島県支部 |
| 敷地面積 | 13,688.49m2 |
| 延床面積 | 5,180.39m2 |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート 5階建て/居室 82室 |
| 定員 | 82名(ショートステイ2名を含む) |
| 対象者 | 要介護3から5と認定され、常時介護を必要とする方 |
| 沿革 | 開園 昭和49年6月1日 |
| 増築 昭和60年4月1日 | |
| 改築 平成26年1月31日 | |
| 増床 平成29年4月1日 |

| 施設名 | 日本赤十字社鹿児島県支部 特別養護老人ホーム錦江園 |
|---|---|
| 所在地 | 〒891-0133 鹿児島市平川町2530-1 |
| 施設運営 | 日本赤十字社鹿児島県支部 |
| 敷地面積 | 13,688.49m2 |
| 延床面積 | 5,180.39m2 |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート 5階建て/居室 82室 |
| 定員 | 82名(ショートステイ2名を含む) |
| 対象者 | 要介護3から5と認定され、常時介護を必要とする方 |
| 沿革 | 開園 昭和49年6月1日 |
| 増築 昭和60年4月1日 | |
| 改築 平成26年1月31日 | |
| 増床 平成29年4月1日 |